การควบคุมค่า EC ของสารละลายธาตุอาหารพืช โดยทั่วไปเมื่อพืชยังเล็กจะมีความต้องการ EC ที่ต่ำ และจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อพืชมีการเจริญเติยโตที่มากขึ้น และพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ EC ที่แตกต่างกัน ดังนี้
ตารางค่า pH และ EC พืชไฮโดรโปนิกส์แต่ละชนิด
| พืช | pH | EC (mS/cm) | 
| กะหล่ำดอก | 6.0 – 6.5 | 2.5 – 3.0 | 
| กะหล่ำปลี | 6.5 – 7.0 | 2.5 – 3.0 | 
| กะหล่ำปม | 6.0 – 6.5 | 1.8 – 2.4 | 
| ขึ้นฉ่าย | 6.0 – 6.5 | 2.0 – 3.0 | 
| คะน้า | 6.0 – 6.5 | 3.5 – 4.5 | 
| แครอท | 5.8 – 6.3 | 1.8 – 2.2 | 
| ซูกินี่ | 6.0 – 6.5 | 1.2 – 3.3 | 
| เซอราลี่ | 6.0 – 6.5 | 2.5 – 3.0 | 
| แตงกวา | 5.5 – 6.0 | 1.0 – 2.5 | 
| ถั่วทั่วไป | 5.5 – 6.2 | 2.0 – 4.0 | 
| ถั่วเมล็ดแบน | 6.0 – 6.5 | 1.8 – 2.2 | 
| บร็อกโคลี่ | 6.0 – 6.5 | 2.5 – 3.0 | 
| ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) | 7.0 – 7.2 | 2.0 – 5.0 | 
| ผักโขม ผักบุ้ง | 5.0 – 7.0 | 1.4 – 2.0 | 
| ผักชี | 6.0 – 6.5 | 2.5 – 3.0 | 
| พริก | 6.0 – 6.5 | 1.8 – 2.2 | 
| พาสเลย์ | 5.5 – 6.0 | 1.0 – 1.8 | 
| แฟง | 5.5 – 6.0 | 2.0 – 2.5 | 
| มะเขือ | 5.8 – 6.5 | 2.0 – 3.5 | 
| มะเขือเทศ | 5.5 – 6.5 | 2.0 – 5.0 | 
| มะนาว | 5.5 – 6.5 | 2.0 – 2.5 | 
| วอเตอร์เครส (สลัดน้ำ) | 6.0 – 6.8 | 0.5 – 1.8 | 
| กะเพรา | 5.5 – 6.5 | 1.8 – 2.2 | 
| ผักกาดหอม | 6.0 – 6.5 | 0.8 – 1.2 | 
| ผักกาดหอมห่อ | 6.0 – 6.5 | 0.9 – 1.6 | 
| ผักกาดหัว | 7.0 – 7.2 | 1.8 – 5.0 | 
| ผักกาดฮ่องเต้ | 6.5 – 7.0 | 1.5 – 2.0 | 
| ผักน้ำ | 6.5 – 6.8 | 0.4 – 1.8 | 
| มันฝรั่ง | 5.0 – 6.0 | 2.0 – 2.5 | 
| หน่อไม้ฝรั่ง | 6.0 – 6.8 | 1.4 – 1.8 | 
| วิธลูป | 6.5 – 6.8 | 2.0 – 4.0 | 
| แรดิช | 6.0 – 7.0 | 1.4 – 1.8 | 
| สควอซ | 6.0 – 6.5 | 1.2 – 1.5 | 
| เพอร์นิท | 6.0 – 6.5 | 1.6 – 2.4 | 
| หอม | 6.0 – 7.0 | 1.4 – 1.8 | 
| ผักสลัด | 5.5 – 6.5 | 1.8 – 2.0 | 
ที่มา : FitFarm เกษตรคนแกร่ง
Designed by freepic.diller / Freepik
