<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>น้ำท่วม &#8211; ยุทธไตร ดอท คอม</title>
	<atom:link href="https://www.yuthtrai.com/tag/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuthtrai.com</link>
	<description>แค่อยากจะบันทึกเก็บไว้</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 07:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>กราฟน้ำท่วม</title>
		<link>https://www.yuthtrai.com/2011/12/10/flood-graph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 01:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[เรื่องทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[2554]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuthtrai.com/2011/05/11/flood-graph/</guid>

					<description><![CDATA[กราฟแสดงความสูงของน้ำที่ขึ้นมา โดยวัดจากประตูหน้าบ้าน (น้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 54)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ท่วมขังระวัง &#8220;ปลิง&#8221; ! เกาะ ต้องแกะถูกวิธี</title>
		<link>https://www.yuthtrai.com/2011/12/10/2011-10-12-03-49-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรู้รอบตัว]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[ปลิง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuthtrai.com/2011/12/10/2011-10-12-03-49-18/</guid>

					<description><![CDATA[เรื่องหนึ่งที่ควรระวังในช่วงที่หลายพื้นที่เผชิญภาวะน้ำท่วม คือ 'ปลิง' สัตว์ที่อยู่ในน้ำ โดยเฉพาะน้ำนิ่งๆ ทั้งหนองน้ำ ลำธาร รวมถึงบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ในประเทศไทยมักพบปลิง 2 ชนิด คือ ปลิงเข็ม ตัวยาวขนาดใกล้เคียงกับก้านไม้ขีดไฟ อีกชนิดเป็นปลิงควาย ตัวยาว 3 นิ้ว ลำตัวกว้าง 1 นิ้ว]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สัตว์ที่มาพร้อมกับภัยน้ำท่วม</title>
		<link>https://www.yuthtrai.com/2011/10/29/2011-10-29-03-15-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรู้รอบตัว]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[สัตว์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuthtrai.com/?p=1119</guid>

					<description><![CDATA[ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตเส้นศูนย์สูตร มีลักษณะอากาศร้อน ชื้น มีฝนตกชุก ทำให้มีเหตุการณ์น้ำท่วมตลอดทุกปี จากการที่ฝนตกหนักและต่อเนื่อง เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และทำให้อ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ไม่สามารถรับน้ำได้จำเป็นต้องมีการระบายน้ำออกเพื่อป้องกันการพังทลาย]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เทคนิค! ขับรถลุยน้ำ ไม่ให้เครื่องดับ</title>
		<link>https://www.yuthtrai.com/2011/09/10/2011-10-09-05-36-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรู้รอบตัว]]></category>
		<category><![CDATA[ขับรถ]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[ลุยน้ำ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuthtrai.com/2011/09/10/2011-10-09-05-36-56/</guid>

					<description><![CDATA[ทำอย่างไรเมื่อต้องขับรถตอนน้ำท่วม อยู่ในขั้นวิกฤติ แต่เรายังต้องใช้รถเดินทางไปทำงาน ไปทำกิจธุระต่างๆ ผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาพจำลองน้ำท่วมในบางจังหวัด กรณีเขื่อนศรีนครินทร์แตก</title>
		<link>https://www.yuthtrai.com/2011/09/03/2011-09-03-05-38-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 02:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรู้รอบตัว]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[เขื่อนศรีนครินทร์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuthtrai.com/2012/12/01/2011-09-03-05-38-49/</guid>

					<description><![CDATA[ด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ท่านทรงมีพระราชดำรัสให้แจ้งประชาชนให้ทราบ 'ถ้าเขื่อนศรีนครินทร์..แตก!!!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน</title>
		<link>https://www.yuthtrai.com/2011/08/10/2011-10-08-12-25-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 05:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรู้รอบตัว]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuthtrai.com/2011/08/10/2011-10-08-12-25-25/</guid>

					<description><![CDATA[การลดความเสียหายจากน้ำท่วมสามารถทำได้โดยให้น้ำอยู่ห่างจากโครงสร้าง ให้น้ำหมดไปจากโครงสร้าง และให้โครงสร้างอยู่ห่างจากน้ำ การป้องกันน้ำท่วมคือการใช้เทคนิคต่างๆเพื่อป้องกันอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่างๆจากน้ำท่วม หรือเพื่อลดความเสียหายจากน้ำท่วม]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>วิธีวางกระสอบทรายให้ถูกต้องป้องกันแนวกั้นพังระหว่างน้ำท่วม</title>
		<link>https://www.yuthtrai.com/2011/07/10/2011-10-07-07-47-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 00:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ความรู้รอบตัว]]></category>
		<category><![CDATA[กระสอบทราย]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuthtrai.com/2011/07/10/2011-10-07-07-47-21/</guid>

					<description><![CDATA[วิธีการวางกระสอบทรายของมหาวิทยาลัยนอร์ธ ดาโกตา สเตท (North Dakota State University) สหรัฐฯ ซึ่งระบุไว้ว่าการวางกระสอบทรายที่ไม่ถูกวิธีจะทำให้คันกั้นน้ำพังทรายลงได้ โดยกระสอบทรายที่นำมาใช้นั้นควรเติมทรายให้มีปริมาตรครึ่งหนึ่งของขนาดกระสอบทรายและให้มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 15-18 กิโลกรัม เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
